Descripción de Producto
Pantera ECOODA II de la costa de la barra de barcos
Acción:
Parámetros:
El modelo | Longitud/m | Longitud cerrada/m | El peso/g | Sugerencia/s/d | Butt/ s/d | Secciones | Arrastre Powe/kg. | Carga óptima | Rango de carga | La tasa de carbono |
Dos secciones de la costa girando la varilla de barco | ||||||||||
EPAB II 198ML | 1.98 | 1.03. | 190 | 2.0 | 10.7 | 2 | 6 | 20# | 10-40# | El 85% |
EPAB II 210LS | 2.10 | 1.10 | 200 | 1.7 | 10.6 | 2 | 9 | 30# | 15-60# | El 85% |
EPAB II 210ms | 2.10 | 1.10 | 208 | 2.1. | 11.2 | 2 | 12 | 40# | 20-80# | El 85% |
EPAB II 240ms | 2.40 | 1.24 | 221 | 2.1. | 12.8 | 2 | 12 | 40# | 20-80# | El 85% |
EPAB II 240MHS | 2.40 | 1.24 | 231 | 2.2 | 13.3 | 2 | 15 | 50# | 30-100# | El 85% |
Dos secciones de la costa de la barra de barco de fundición | ||||||||||
EPAB II 210MHC | 2.10 | 1.10 | 220 | 2.2 | 12.4 | 2 | 15 | 50# | 30-100# | El 85% |
EPAB II 240MHC | 2.40 | 1.24 | 234 | 2.2 | 13.3 | 2 | 15 | 50# | 30-100# | El 85% |
Detalles:
Efecto luminoso
China, las guías de LC
Cosmética agradable
EVA negro de alta calidad manejar
China hizo asiento del carrete