Información Básica
- No. de Modelo: DA/LV
- Número Fuente : Un Enchufe
- Instalación : Empotrado
- Instalación de la lámpara : Soporte de Tornillo
- Aplicación : Mobiliario de Hogar , Ingeniería
- Certificación : CE , RoHS , UL , ISO , CCC
- Lugares aplicables : Lavadero , Pasillo , Cocina , Balcón , Sala de Conferencias , Sala de estar , Restaurante , , Dormitorio
Información Adicional.
- Trademark: DNA
- Packing: Carton, Ply-Wood
- Standard: Induction
- Origin: China
- HS Code: 8539399000
- Production Capacity: 100000
Descripción de Producto
Producto - LáMpara de induccióN de lastre auto - Buena para la alta bay, inundaciones, la calle, crecer, etc.La iluminacióN.
Especificaciones
| El poder(W). | La temperatura ambiente T.(ºC) | Color Temp. | La luminosidad (LM) | La tensióN | Base | La frecuencia |
| 18 | -45~+50 | 2700K-6500K | 1440-1620 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 23 | -45~+50 | 2700K-6500K | 1840-2070 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 30 | -45~+50 | 2700K-6500K | 2400-2700 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 40 | -45~+50 | 2700K-6500K | 3200-3600 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 80 | -45~+50 | 2700K-6500K | 6400-7200 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 40 | -45~+50 | 2700K-6500K | 3200-3600 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 60 | -45~+50 | 2700K-6500K | 4800-5400 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 80 | -45~+50 | 2700K-6500K | 6400-7200 | 12V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 23 | -45~+50 | 2700K-6500K | 1840-2070 | 95V-277V | E27/E40 | 2,65 Mhz |
| 30 | -45~+50 | 2700K-6500K | 2400-2700 | 95V-277V | E27/E40 | 2,65 Mhz |
| 40 | -45~+50 | 2700K-6500K | 3200-3600 | 95V-277V | E27/E40 | 2,65 Mhz |
| 45 | -45~+50 | 2700K-6500K | 3200-3600 | 95V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 50 | -45~+50 | 2700K-6500K | 4000-4500 | 95V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 60 | -45~+50 | 2700K-6500K | 4800-5400 | 95V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 70 | -45~+50 | 2700K-6500K | 5600-6300 | 95V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
| 80 | -45~+50 | 2700K-6500K | 6400-7200 | 95V-277V | E27/E40 | 210Khz. |
El ahorro de energíA
| Comparando con láMpara incandescente | Ahorra 80% de energíA |
| Comparando con haluro de metal/láMpara de sodio | Ahorra un 60% de la energíA |
| Comparando con láMpara fluorescente compacta | Ahorra 20% de energíA |
Las ventajas
| CRI | ≥82 |
| Factor de potencia | ≥0.98 |
| La depreciacióN del lumen | DespuéS de 2000hrs ≤5% |
| ProteccióN de medio ambiente | Purificador Ambiental material amigable |
| Otros | Inicio instantáNeo, sin reflejos, sin parpadeo |
GarantíA de calidad
| AñOs de garantíA | 5 añOs |
| Vida de láMpara | 100000 horas de vida |
| Los certificados | La CE.EMC, RoHS, aprobado por UL |
¿Por quéEe.Uu.
| Manufactura profesional | Speciallized en desarrollo y fabricacióN de láMparas |
| Seguro de alta calidad | Mantener la mejora de la tecnologíA de iluminacióN durante 14 añOs |
| FáCil y ráPido servicio post venta | Cualquier problema láMpara, la sustitucióN gratuita de 5 AñOs |
Para obtener máS informacióN póNgase en contacto con nosotros.
Changzhoudna.En.Made-in-china.Com
Tipo de Producto
»
»
»