Descripción de Producto









El modelo | FL10-400W | FL10-500W | FL10-1000W |
El poder | 400W | 500W | 1000W |
Tipo LED | CREE-XTE/5W | CREE-XTE/5W | CREE-XTE/5W |
LED | 200 PCS | 220 PCS | 440 PCS |
La conexión | (10P10S)*2 | (11P10S)*2 | (11P10S)*4 |
V LED | 30V | 30V | 30V |
Corriente de LED | 12000mA | 15000 mA | 27000mA |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen | > 110 | > 110 | > 110 |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 30°x90° / 60°x90° | 30°x90° / 60°x90° | 10°x90° / 50°x90° |
El tamaño de la luz | 436*416*301mm | 439*419*337mm | 534*436*497mm |
Material de la luz | Fundido al cuerpo+Reflector cuadrado+cubierta de vidrio | ||
El trabajo temperamento | -20ºC~+60ºC | ||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | ||
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años |


