Descripción de Producto
Venta caliente pequeña comida de peces prensa de pellet flotantes para Pescadores
1.datos de la máquina principal de este tipo de tornillo de uno de los peces se alimentan de la extrusora:
El modelo | DGP60-C | DGP70-B | DGP80-B | DGP90-B | DGP120-B | DGP135-B | DGP160-B | DGP200-B |
La capacidad (kg/h) | 120-150 | 180-200 | 200-250 | 320-350 | 500-600 | 700-800 | 1000-12000 | 1800-2000 |
La máquina principal Potencia (KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | 132 |
La alimentación de potencia (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
Potencia de corte (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
El diámetro del tornillo | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | Φ120. | Φ133 | Φ155 | Φ195 |
La dimensión (mm) | 1470*1140*840 | 1790*1470*940 | 1850*1470*950 | 2300*1640*1000 | 2350*2010*1110 | 2170*2040*1100 | Contenedor | Contenedor |
Peso (kg) | 380 | 640 | 750 | 1050 | 1880 | 2100 | / | / |
2. Breve introducción
Nuestro único scrwe floaitng este tipo de alimento de peces de la extrusora máquina aplastó el grano, polvo de hueso, la soja, maíz, etc, a los alimentos pellets directamente.
Principalmente adecuado para todo tipo de productos acuáticos, Pet y otros la curación de la formación de gránulo piensos flotantes, como la comida de peces y fregadero
3.Final pellets
La última pellets tamaño puede ser 0.9-12mm como su demanda. Sólo necesitas cambiar los moldes para obtener pelelts de diferente tamaño.
Además, los gránulos de las formas son variouds.
Cualquier pregunta, póngase en contacto conmigo libremente.