Información Básica 
                                
                                - No. de Modelo: A6
- Función : Datos de Registro de Conducir , Registro y Análisis de Accidente , Almacenamiento de Vídeo , Datos de Entrada
- Disparos ángulo : 140¡ã
- Tipo : Todo-en-uno multifuncional
- Estilo : Registrador de Datos
- Cámara : 2 vías
- Resolución de vídeo : Full HD
Información Adicional.
                                - Trademark: OEM/Rayoid
- Packing: 40 PCS for Each Carton Box
- Standard: 0.7kg/pc
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 8543709990
- Production Capacity: 10000PCS/Month
Descripción de Producto
                            | La especificación | |
| Chip principal | Mstar/AIT8328P | 
| Frecuencia principal | La doble600MHZ RISC de 32 bits | 
| El almacenamiento | 8M | 
| Tamaño de LCD | 4 pulg. | 
| Pantalla LCD de resolución | 800*480 (1080P) | 
| Lente delantera | 2023 | 
| La tarjeta del TF | La mayoría de 128GB (tarjeta Tf necesita comprar por separado). | 
| La tensión | Mechero 12V cambiar a Mini 5V | 
| Capacidad de la batería | 300mAh | 
| Interfaz USB | MINI | 
| El GPS | El apoyo | 
| WDR (Wide Dynamic Range) | El apoyo | 
| HDR(High-Dynamic Range) | El apoyo | 
| LDWS(Sistema de alerta de la salida de carril) | El apoyo | 
| FCWS(Front) Sistema de Alerta de coches | El apoyo | 
| DVR | 1296P 30FPS& 1080P 30FPS video HD, No hay ningún marco saltando, no faltan segundos | 
| G-sensor | El apoyo | 
| La detección de movimiento | El apoyo | 
| Control de estacionamiento | El apoyo | 
| La visión nocturna | El apoyo suplementario de luz LED, | 
| La visión de marcha atrás | El apoyo | 
| Idioma | Español/chino tradicional/simplificado chino/japonés/Francia/Alemania/Coreano/Italia/Portugués/. Federación/español/Tailandia y Viet Nam y otros idiomas multinacionales | 
| La temperatura de trabajo | Grado de -15~65 | 
| La temperatura de almacenamiento | Grado de -25~75 | 
| La humedad de trabajo | El 45%~80Hr | 
| Humedad de almacenamiento | El 30%~90Hr | 
| Resolución de la cámara delantera | 1920*1080 | 
| Ángulo de la lente | 140 grados | 
| La resolución de vídeo | 1080P(FHD1920x1080), 720P(HD1280x720) | 
| La resolución fotográfica | 12M (4032x3024), 10M (3648x3726), 8M(3264x2448), 5M (2592x1944) | 
| La compresión de almacenamiento | H. 264 | 
| Resolución de la cámara posterior | 1280*720 | 
| Formato de vídeo | MOV | 
| El formato de imagen | JPG | 
Tipo de Producto
                            
                                 »
								  »
																	 »