Descripción de Producto
G726 de sable barco de pesca
Saber G726 está diseñado para la pesca del Océano y crucero por el interior de los ríos, lagos y aguas costeras, Deep V Dar un Buen diseño rápido y equilibrado de paseo. Biminis Top es desmontada. El engrosamiento de la placa de aluminio que el barco bastante fuerte. Vida de servicio es de hasta 20 años.


Especificaciones
| Modelo No. | Saber G726. |
| Nombre de marca | Suelo |
| Longitud total | 7.26m |
| Beam | 2, 5 m |
| Tipo de motor | Fuera de Borda de dobles o simples |
| Alimentación recomendada | 150 CV-300cv |
| Velocidad máx. | 40kn |
| Los pasajeros aprobado | 6 |
| El material del casco | Marine Al-Mg 5083 |
| Peso de la casco | 1100kg. |
| El espesor de la placa inferior | 5, 0 mm |
| El espesor de la placa lateral | 4, 0 mm |
| Tipo de barco | Deep V |
Lista de productos
| ID de barco | Longitud(m) | Beam(m) | La parte inferior (mm) | (Mm) | Recomendar Alimentación(hp) |
| Brisker G410. | 4.1. | 1.7 | 3 | 3 | 30 |
| Brisker G420 | 4.2. | 1.7 | 3 | 3 | 30 |
| Brisker G430 | 4.3. | 1.7 | 3 | 3 | 30 |
| Brisker G450 | 4.5 | 1.75 | 3 | 3 | 30 |
| Brisker G490. | 4.9 | 1.75 | 3 | 3 | 30 |
| Brisker G500 | 5.0 | 2.0 | 3 | 3 | 40 |
| Brisker G520 | 5.2 | 1.75 | 3 | 3 | 40 |
| Brisker G550 | 5.2 | 1.75 | 3 | 3 | 40 |
| Cuddy cabina G510 | 5.1. | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 40-90 |
| Cuddy cabina G530 | 5.3 | 1.8 | 4.0 | 3.0 | 40-90 |
| Runabout G550 | 5.5 | 1.9 | 4.0 | 3.0 | 50-115 |
| Runabout G580 | 5.8 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 50-115 |
| Runabout G620. | 6.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 50-115 |
| Saber G700 | 7.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 115-150 |
| Runabout G726. | 7.26 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 150-300 |
| Saber G730 | 7.3 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 115-150 |
| Saber G750 | 7.5 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 115-150 |
| Saber G760 | 7.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 150-200 |
| Saber G780 | 7.8 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 150-200 |
| Saber G820 | 8.2. | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 150-250 |
| ExplorerG830 | 8.3 | 2.3. | 5.0 | 4.0 | 150-250 |
| Saber G950 | 9.5 | 3.2. | 6.0 | 4.0 | La doble115-175 |
| El trabajo G980. | 9.8 | 2.6 | 6.0 | 5.0 | Twin150-300 |
| La patrulla G1200 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | Twin275-350 |
| La patrulla G1500. | 15.0 | 3.6 | 6.0 | 5.0 | Twin275-350 |
Los detalles de producción






Póngase en contacto con nosotros para más información.
La Plaza de Tian Jeddy
Móvil: +86-13853244312
Tel.: +86-532-68985314