Descripción de Producto
Limpiador de lastre de mantenimiento de ferrocarriles de la máquina de limpieza de lastre 
Como uno de los primeros diseñado y desarrollado excavadoras en nuestra empresa, JG80L de la excavadora sobre orugas proporciona una completa y madura y técnicas. Se realizan con frecuencia como subcotización es un servicio independiente para la limpieza de los tramos de pista. También es implementado como parte de un mayor mantenimiento de la forma y proyectos ambientales.
| Especificaciones | ||||||||||
| Rango De Operación | La longitud del brazo | 3030mm | ||||||||
| La longitud del brazo | 1850mm | |||||||||
| Radio de back-end De Gyration | 1750mm | |||||||||
| Desvío Undercutters | velocidad de rotación ( Velocidad alta / Baja Velocidad) | 20-40 r/min. | ||||||||
| Par máximo | 8.8KN | |||||||||
| Radio máxima de trabajo (bidireccional) | 1650mm | |||||||||
| La dimensión | (Longitud*width*altura) la Posición de viajes | 6100*2200*2650mm | ||||||||
| La distancia Desde El Brazo Para Girar la Máquina | 3600mm | |||||||||
| La base de ruedas | 2900mm | |||||||||
| Ancho de vía | 1570mm | |||||||||
| El ancho De la Oruga | 400mm | |||||||||
| Distancia al suelo De Contrapeso. | 780mm | |||||||||
| Distancia al suelo mín. | 280mm | |||||||||
| Parámetros técnicos | Ángulo De Giro | 210° | ||||||||
| Peso de la máquina | 8000kg. | |||||||||
| El Modelo de motor | YUCHAI | |||||||||
| La Potencia nominal | 48KW | |||||||||
| La Velocidad nominal | 2200r/min. | |||||||||
| sistema hidráulico De presión de trabajo | 21Mpa | |||||||||
| El flujo de sistema hidráulico | 120L/min. | |||||||||
| Bomba de engranajes de dosificación | 2*28ml/r | |||||||||
| Max el Transporte de la Fuerza | 45kn | |||||||||
| (Alta Velocidad y baja Velocidad) | 4.5/2.5km/h | |||||||||
| Capacidad de ascenso de grado | El 70%/35° | |||||||||
| El volumen De la Cuchara | De 0, 25 m3 | |||||||||
| La revolución de Presión de la sobremarcha | 16Mpa | |||||||||
| El círculo del Tiempo oscilante | 5.5S | |||||||||
| Fqt Cantidad de combustible. | ≥4L/h | |||||||||
| La capacidad Del Tanque de combustible | 110L | |||||||||
| La capacidad del tanque hidráulico | 110L | |||||||||







