Descripción de Producto
![]() | Características
| |
| Ref. | El DMR16 | |
| El equivalente de halógeno (W) | 50 | |
| Potencia (W) | 8 | |
| Regulable | Sí | |
| Lumen (LM) | 600 | |
| CRI (Ra) | 90 | |
| CCT (K) | 2700/3000 | |
| Ángulo de luz (DEG) | 30/20 | |
| La intensidad luminosa (cd) | 1800/3000 | |
| Clase de eficiencia energética | A+ | |
| PF | 0.5 | |
| Voltaje (V). | ADC12V | |
| La frecuencia (Hz). | 50/60 | |
| Corriente de entrada (mA). | 660. | |
| Socket | GU10 | |
| Ciclos de conmutación | 50000 | |
| Duración (horas). | 25000 | |
| Temperatura de trabajo (ºC) | -20~40 | |
| Temperatura de almacenamiento (ºC) | -20~60 | |
| Peso(g) | 70 | |
| Dibujo mecánico Los diagramas de fotométrica | D50 * H51 Mm | |


