Descripción de Producto
Condensador de la iluminación de la serie CBB80, SH, para el factor de potencia
Capacitancia: 2 a 50uF
Tolerancia de la capacitancia: +-5% +-10%
Voltaje de funcionamiento: 250 a 630VAC
Gama de temperaturas: -40 a +105 grados de cent3igrado
Material del terminal de componente: guarnición rápida con el tornillo o el amperio 250 QCs de cobre amarillo estañado
Dimensión de una variable externa: Caso plástico redondo ignífugo del Vo de la UL 94 o poder de aluminio y epoxy-resin sellada
Pérdida tamaño pequeño, pequeña y característica autoregenerable excelente
Factor de disipación muy pequeño, pequeña subida de temperatura inherente
Alta resistencia de aislante
Buena estabilidad de la capacitancia
Disponible para las lámparas fluorescentes, las lámparas de la hora solar, las lámparas del halógeno, las lámparas de alta presión del sodio, el etc.
Pluma de los productos | ITEM No. | Clasificado Voltaje (VAC) | Temperatura (°C) | Clasificado capacitancia (uF) | Diámetro (D) milímetro | Longitud (L1) milímetro | PCS/CTN | G.With N.W (Kilogramo) | MEDIDA (CM) |
CBB80-3 | 250 | 85 | 18 | 40 | 72 | 100 | 8.3/7.7 | 45.5x24.5x21 | |
250 | 105 | 3.4 | 30 | 67 | |||||
250 | 105 | 6 | 35 | 67 | |||||
250 | 105 | 6.3 | 35 | 67 | |||||
250 | 105 | 8 | 35 | 67 | |||||
250 | 105 | 9 | 35 | 72 | |||||
250 | 105 | 12 | 35 | 72 | 100 | 6.5/5.9 | 40x21x23 | ||
250 | 105 | 14 | 35 | 72 | 100 | 6.4/6 | 40x21x23 | ||
250 | 105 | 18 | 40 | 85 | |||||
250 | 105 | 20 | 40 | 85 | 100 | 7.4/7 | 40x21x23 | ||
250 | 105 | 25 | 40 | 85 | |||||
250 | 105 | 32 | 40 | 85 | 100 | 9.5/9.1 | 45.5x24.5x25 | ||
250 | 105 | 42 | 50 | 105 | |||||
250 | 105 | 45 | 50 | 105 | |||||
250 | 105 | 50 | 50 | 105 | |||||
Nombre de productos | Condensador de la remuneración CBB80-3 para los dispositivos de iluminación | ||||||||
Tipo de productos | Tipo de cable de aluminio del caso con el espárrago | ||||||||
Parámetro técnico | 1. Frecuencia clasificada: 50/60HZ | ||||||||
2. Rango de la capacitancia: 1-50uf | |||||||||
3. Desviación de la capacitancia: +-5% | |||||||||
Certificado | UL, CE, ISO9001-2008, ROHS |
